Tottenham Hotspur harus gigit jari akibat gagal naik ke empat besar, akibat mereka dikalahkan tuan rumah Fulham dengan skor 0-3 pada Sabtu setempat atau Minggu dini hari WIB.
Akibat kekalahan itu, Spurs tertahan di posisi kelima dengan 53 poin, tertinggal dua poin dari tim peringkat keempat Aston Villa.
Pada pertandingan lainnya, Burnley mengukir kemenangan keempatnya di musim ini, yakni menang 2-1 atas Brentford. Meski demikian, kemenangan itu belum mendongkrak posisi Burnley, yang menduduki posisi ke-19 dengan 17 poin.
Pertandingan antara dua tim papan bawah lainnya, yakni Luton Town menjamu Nottingham Forest, berakhir imbang 1-1. Hasil itu tidak mengubah posisi kedua tim di klasemen, Luton tetap di posisi ke-18 dengan 22 poin, dan Forest berada di posisi ke-17 dengan 25 poin.
Hasil-hasil pertandingan Liga Inggris:
Sabtu (16/3):
Burnley 2 (Jacob Bruun Larsen (P) 10’, David Datro Fofana 62’) Brentford 1 (Kristoffer Ajer 83’)
Luton Town 1 (Luke Berry 89’) Nottingham Forest 1 (Chris Wood 34’)
Fulham 3 (Rodrigo Muniz 42’, 62’, Sasa Lukic 49’) Tottenham Hotspur 0
Klasemen Liga Inggris
Nomor | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
1 | Arsenal | 28 | 20 | 4 | 4 | 70 | 24 | 46 | 64 |
2 | Liverpool | 28 | 19 | 7 | 2 | 65 | 26 | 39 | 64 |
3 | Manchester City | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 | 28 | 35 | 63 |
4 | Aston Villa | 28 | 17 | 4 | 7 | 59 | 41 | 18 | 55 |
5 | Tottenham Hotspur | 28 | 16 | 5 | 7 | 59 | 42 | 17 | 53 |
6 | Manchester United | 28 | 15 | 2 | 11 | 39 | 39 | 0 | 47 |
7 | West Ham United | 28 | 12 | 7 | 9 | 45 | 49 | -4 | 43 |
8 | Brighton | 28 | 11 | 9 | 8 | 50 | 44 | 6 | 42 |
9 | Wolverhampton | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 44 | -2 | 41 |
10 | Newcastle United | 28 | 12 | 4 | 12 | 59 | 48 | 11 | 40 |
11 | Chelsea | 27 | 11 | 6 | 10 | 47 | 45 | 2 | 39 |
12 | Fulham | 29 | 11 | 5 | 13 | 43 | 44 | -1 | 38 |
13 | Bournemouth | 28 | 9 | 8 | 11 | 41 | 52 | -11 | 35 |
14 | Crystal Palace | 28 | 7 | 8 | 13 | 33 | 48 | -15 | 29 |
15 | Brentford | 29 | 7 | 5 | 17 | 41 | 54 | -13 | 26 |
16 | Everton | 28 | 8 | 7 | 13 | 29 | 39 | -10 | 25 |
17 | Nottingham Forest | 29 | 6 | 7 | 16 | 35 | 51 | -16 | 25 |
18 | Luton Town | 29 | 5 | 7 | 17 | 42 | 60 | -18 | 22 |
19 | Burnley | 29 | 4 | 5 | 20 | 29 | 63 | -34 | 17 |
20 | Sheffield United | 28 | 3 | 5 | 20 | 24 | 74 | -50 | 14 |
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024