| No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1
| Singapura | 26 | 20 | 37
| 83 |
| 2 | Vietnam | 21 | 8 | 20 | 49 |
| 3 | Thailand | 20 | 24 | 19 | 63 |
| 4 | INDONESIA | 12 | 11 | 16 | 39 |
| 5 | Malaysia | 8 | 16 | 16 | 39 |
| 6 | Myanmar | 7 | 10 | 8 | 25 |
| 7 | Filipina | 6 | 8 | 15 | 29 |
| 8 | Kamboja | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Laos | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 10 | Brunei | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 11 | Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
***4***
