NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | KORDINAT
| KAB/KOTA | WILAYAH ADMINISTRASI | ||
LATITUDE
| LONGITUDE | ZONASI 1 | ZONASI 2 | ||||
1 | SMAN 1 TEBAS | JL. PEMBANGUNAN TEBAS | 1.224200000000 | 109.138700000000 | Sambas | Kec. Tebas | Kec. Jawai Selatan |
Kec. Tekarang | |||||||
Kec. Sebawi | |||||||
Kec. Subah | |||||||
Kec. Lumar | |||||||
Kec. Lembah Bawang | |||||||
Kec. Selakau Timur | |||||||
Kec. Semparuk | |||||||
2 | SMAN 1 SAMBAS | JL. AHMAD SOOD SAMBAS | 1.369038000000 | 109.309656000000 | Sambas | Kec. Sambas | Kec. Teluk Keramat |
Kec. Sejangkung | |||||||
Kec. Sajad | |||||||
Kec. Subah | |||||||
Kec. Sebawi | |||||||
3 | SMAN 2 SAMBAS | DESA SEI RAMBI | 1.320700000000 | 109.275600000000 | Sambas | Kec. Sambas | Kec. Teluk Keramat |
Kec. Sejangkung | |||||||
Kec. Sajad | |||||||
Kec. Subah | |||||||
Kec. Sebawi | |||||||
| | JL. AMD SEKURA | 1.4651000 | 109.2200000 | | Kec. Teluk Keramat | Kec. Tangaran |
Kec. Paloh | |||||||
Kec. Galing |
NO 4 | NAMA SEKOLAH SMAN 1 TELUK KERAMAT | ALAMAT | KORDINAT | KAB/KOTA Sambas | WILAYAH ADMINISTRASI | ||
| | | Kec. Sejangkung | ||||
Kec. Sambas | |||||||
Kec. Sebawi | |||||||
Kec. Tekarang | |||||||
Kec. Jawai |