NO | NAMA SEKOLAH
| ALAMAT | KORDINAT | KAB/KOTA
| WILAYAH ADMINISTRASI | ||
31 | SMAN 2 NGABANG
| | | |
| Kec. Kuala Behe | |
Kec. Tayan Hilir | |||||||
Kec. Sungai Ambawang | |||||||
Kec. Sebangki | |||||||
Kec. Sengah Temila | |||||||
32 | SMA NEGERI 3 NGABANG | JL.BHINEKA | .3949510 | 109.9739220 | Landak | Kec. Ngabang | Kec. Menyuke |
Kec. Kuala Behe | |||||||
Kec. Jelimpo | |||||||
Kec. Balai | |||||||
Kec. Tayan Hilir | |||||||
Kec. Sungai Ambawang | |||||||
Kec. Sebangki | |||||||
Kec. Sengah Temila | |||||||
33 | SMAN 1 NGABANG | JL. VETERAN NGABANG | 0.590000000000 | 110.093600000000 | Landak | Kec. Ngabang | Kec. Menyuke |
Kec. Kuala Behe | |||||||
Kec. Jelimpo | |||||||
Kec. Balai | |||||||
Kec. Tayan Hilir | |||||||
Kec. Sungai Ambawang | |||||||
Kec. Sebangki | |||||||
Kec. Sengah Temila | |||||||
Kec. Air Besar | |||||||
Kec. Meranti | |||||||
Kec. Mandor | |||||||
Kec. Banyuke Hulu | |||||||
34 | SMAN 1 MENJALIN | JL. RAYA MENJALIN | 0.571600000000 | 109.328900000000 | Landak | Kec. Menjalin | Kec. Sadaniang |
Kec. Mempawah Hulu | |||||||
Kec. Sompak | |||||||
Kec. Mandor | |||||||
Kec. Toho |
NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | KORDINAT | KAB/KOTA | WILAYAH ADMINISTRASI | ||
35 | SMAN 1 MEMPAWAH HULU | .5383000 | 109.5076000 | Landak | Kec. Mempawah Hulu | | |
Jalan Raya Karangan No.15 | Kec. Monterado | ||||||
| Kec. Samalantan | ||||||
| Kec. Sungai Betung | ||||||
| Kec. Bengkayang | ||||||
| Kec. Teriak | ||||||
| Kec. Banyuke Hulu | ||||||
| Kec. Sompak | ||||||
| Kec. Menjalin | ||||||
| Kec. Sadaniang |