47 |
SMAN 1 KUALA MANDOR B | JL. TRANS KALIMANTAN | -.0341000 | 109.4981000
| Kubu Raya | Kec. Kuala Mandor B
| Kec. Siantan |
Kec. Segedong | |||||||
Kec. Mandor |
NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | KORDINAT | KAB/KOTA | WILAYAH ADMINISTRASI | ||
| | | | Kec. Sebangki | |||
Kec. Sungai Ambawang | |||||||
48 | SMAN 1 SUNGAI AMBAWANG | JL. MANUNGGAL XVIII | -.0304000 | 109.3923000 | Kubu Raya | Kec. Sungai Ambawang | Kec. Pontianak Timur |
Kec. Pontianak Utara | |||||||
Kec. Kuala Mandor B | |||||||
Kec. Sebangki | |||||||
Kec. Ngabang | |||||||
Kec. Tayan Hilir | |||||||
Kec. Sungai Raya | |||||||
49 | SMAN 2 SUI AMBAWANG | JL. TRANS KALIMANTAN | -.0271000 | 109.6170000 | Kubu Raya | Kec. Sungai Ambawang | Kec. Pontianak Timur |
Kec. Pontianak Utara | |||||||
Kec. Kuala Mandor B | |||||||
Kec. Sebangki | |||||||
Kec. Ngabang | |||||||
Kec. Tayan Hilir | |||||||
Kec. Sungai Raya | |||||||
50 | SMAN 1 SUNGAI KAKAP | JL. RAYA SUNGAI KAKAP | -.0565000 | 109.2021000 | Kubu Raya | Kec. Sungai Kakap | Kec. Siantan |
Kec. Pontianak Barat | |||||||
Kec. Pontianak Kota | |||||||
Kec. Pontianak Selatan | |||||||
Kec. Pontianak Tenggara | |||||||
Kec. Sungai Raya | |||||||
Kec. Rasau Jaya | |||||||
Kec. Telok Pa'kedai | |||||||
51 | SMAN 3 Sui Kakap | Jl. Bujama Parit Keraka Pal IX | -.0507000 | 109.2527000 | Kubu Raya | Kec. Sungai Kakap | Kec. Siantan |
Kec. Sungai Kakap | Kec. Pontianak Barat | ||||||
| Kec. Pontianak Kota | ||||||
| Kec. Pontianak Selatan | ||||||
| Kec. Pontianak Tenggara | ||||||
| Kec. Sungai Raya |
NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | KORDINAT | KAB/KOTA | WILAYAH ADMINISTRASI | ||
| | | Kec. Rasau Jaya | ||||
Kec. Telok Pa'kedai | |||||||
52 | SMAN 2 SUNGAI KAKAP | JL. PRIMER 1 | -.0017000 | 109.1999000 | Kubu Raya | Kec. Sungai Kakap | Kec. Siantan |
Kec. Pontianak Barat | |||||||
Kec. Pontianak Kota | |||||||
Kec. Pontianak Selatan | |||||||
Kec. Pontianak Tenggara | |||||||
Kec. Sungai Raya | |||||||
Kec. Rasau Jaya | |||||||
Kec. Telok Pa'kedai | |||||||
53 | SMAN 4 SUNGAI RAYA | Jl. Ayani III .Gg Pendidikan Ds Wonodadi | -.1698000 | 109.3941000 | Kubu Raya | Kec. Sungai Raya | Kec. Pontianak Tenggara |
Kec. Pontianak Timur | |||||||
Kec. Sungai Ambawang | |||||||
Kec. Tayan Hilir | |||||||
Kec. Toba | |||||||
Kec. Terentang | |||||||
Kec. Kubu | |||||||
Kec. Rasau Jaya | |||||||
Kec. Sungai Kakap | |||||||
54 | SMAN 2 SUNGAI RAYA | JL RAYA DESA KAPUR |