56 | SMAN 3 PONTIANAK | JL. WR. SUPRATMAN | -.0365000
| 109.3401000 | Pontianak | Seluruh Kota Pontianak | |
Kec. Sungai Raya
| |||||||
57 |
SMAN 10 PONTIANAK | JL PURNAMA KP. PURNAMA AGUNG | -.0584000
| 109.3301000 | Pontianak | Seluruh Kota Pontianak | |
Kec. Sungai Raya | |||||||
58 | SMAN 1 PONTIANAK | JL. JOHAN IDRUS | -.0422000 | 109.3302000 | Pontianak | Seluruh Kota Pontianak | |
Kec. Sungai Raya | |||||||
59 | SMAN 7 PONTIANAK | JL. SULAWESI DALAM NO. 10 | -0.045400000000 | 109.327400000000 | Pontianak | Seluruh Kota Pontianak | |
PONTIANAK | Kec. Sungai Raya | ||||||
60 | SMAN 6 PONTIANAK | JL. Tani, Tanjung Raya II | -.0393000 | 109.3658000 | Pontianak | Seluruh Kota Pontianak | |
Kec. Sungai Raya | |||||||
Kec. Sungai Ambawang | |||||||
61 | SMAN 9 PONTIANAK | JL. TANJUNG RAYA 2 | -.0497000 | 109.3718000 | Pontianak | Seluruh Kota Pontianak | |
Kec. Sungai Raya | |||||||
Kec. Sungai Ambawang | |||||||
62 | SMAN 2 PONTIANAK | JL. RE. MARTADINATA | -0.015300000000 | 109.316300000000 | Pontianak | Seluruh Kota Pontianak | |
Kec. Sungai Kakap | |||||||
| | JL. KHATULISTIWA | .0022000 | 109.3246000 | | Seluruh Kota Pontianak | |
NO 63 | NAMA SEKOLAH SMAN 5 PONTIANAK | ALAMAT | KORDINAT | KAB/KOTA Pontianak | WILAYAH ADMINISTRASI | ||
| | Kec. Siantan | | ||||
Kec. Sungai Ambawang | |||||||
64 | SMAN 8 PONTIANAK | JL. AMPERA | -.0513000 | 109.2983000 | Pontianak | Seluruh Kota Pontianak | |
Kec. Sungai Kakap | |||||||
65 | SMAN 4 PONTIANAK | JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO | -.0331000 | 109.3058000 | Pontianak | Seluruh Kota Pontianak | |
Kec. Sungai Kakap |