8 |
SMAN 2 SANGGAU | JL. SUTAN SYAHRIR | 0.126613300000 | 110.595706700000 | Sanggau | Kec. Kapuas | Kec. Tayan Hiir |
Kec. Parindu | |||||||
Kec. Bonti | |||||||
Kec. Jangkang | |||||||
Kec. Mukok | |||||||
Kec. Sekadau Hilir | |||||||
Kec. Sekadau Hulu | |||||||
Kec. Nanga Taman | |||||||
Kec. Meliau |
NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | KORDINAT | KAB/KOTA | WILAYAH ADMINISTRASI | ||
9 | SMAN 3 SANGGAU | JL. H. ABAS NO. 41 | .1287383 | 110.5989617 | Sanggau | Kec. Kapuas | Kec. Tayan Hiir |
Kec. Parindu | |||||||
Kec. Bonti | |||||||
Kec. Jangkang | |||||||
Kec. Mukok | |||||||
Kec. Sekadau Hilir | |||||||
Kec. Sekadau Hulu | |||||||
Kec. Nanga Taman | |||||||
Kec. Meliau | |||||||
| SMAN 1 SANGGAU | JL. JENDR. SUDIRMAN | 0.125403300000 | 110.568868300000 | Sanggau | Kec. Kapuas | Kec. Tayan Hiir |
| Kec. Parindu | ||||||
| Kec. Bonti | ||||||
| Kec. Jangkang | ||||||
10 | Kec. Mukok | ||||||
| Kec. Sekadau Hilir | ||||||
| Kec. Sekadau Hulu | ||||||
| Kec. Nanga Taman | ||||||
| Kec. Meliau |